Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario baseR$ 6.025,32R$ 6.303,69R$ 6.555,81R$ 6.555,81R$ 0,00       R$ 25.440,63
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
13°SalarioR$ 0,00R$ 10.245,98R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 10.245,98
Vantagens PessoaisR$ 2.410,13R$ 2.521,48R$ 2.622,32R$ 2.622,32R$ 0,00       R$ 10.176,25
Outras RemuneracoesR$ 1.628,55R$ 2.280,81R$ 2.080,81R$ 2.080,81R$ 0,00       R$ 8.070,98
Salario BrutoR$ 10.064,00R$ 21.351,96R$ 11.258,94R$ 11.258,94R$ 0,00       R$ 53.933,84
Desconto PrevidenciarioR$ 1.180,96R$ 2.471,04R$ 1.284,94R$ 1.284,94R$ 0,00       R$ 6.221,88
Desconto de Imposto de RendaR$ 1.390,13R$ 3.253,34R$ 1.665,35R$ 1.665,35R$ 0,00       R$ 7.974,17
Outros DescontosR$ 2.644,75R$ 2.644,75R$ 2.644,75R$ 2.644,75R$ 0,00       R$ 10.579,00
Total de DescontosR$ 5.215,84R$ 8.369,13R$ 5.595,04R$ 5.595,04R$ 0,00       R$ 24.775,05
Salario LiquidoR$ 4.848,16R$ 12.982,83R$ 5.663,90R$ 5.663,90R$ 0,00       R$ 29.158,79
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
22/03/202221/03/202304/12/202323/12/2023
22/03/202121/03/202202/01/202321/01/2023
22/03/202021/03/202103/01/202222/01/2022
21/03/202021/03/202104/01/202123/01/2021
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca por motivo de doenca.31/07/202313/08/2023
Licenca por motivo de doenca.16/05/202316/05/2023
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS